Главная Власть Противодействие коррупции Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 2015 Общий отдел
Общий отдел
| № п/п | Фамилия и инициалы лица, чьи сведения размещаются | Должность | Объекты недвижимости, находящиеся в собственности | Объекты недвижимости, находящиеся в пользовании | Транспортные средства (вид, марка) | Декларированный годовой доход (руб.) | Сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка | |||||
| Вид объекта | Вид собственности | Площадь (кв.м) | Страна расположения | Вид объекта | Площадь (кв.м) | Страна расположения | ||||||
| 27.04 | Грицай Г.В. | начальник общего отдела | квартира | долевая, 1/4 | 46,6 | Россия | нет | нет | 581696,42 | сделки не совершались | ||
| супруг | квартира | долевая, 1/4 | 46,6 | Россия | нет | нет | 127658,96 | сделки не совершались | ||||
| 28.04 | Лубенцова Е.В. | главный специалист общего отдела | земельный участок | индивидуальная | 519 | Россия | квартира | 50 | Россия | нет | 210466,33 | сделки не совершались |
| жилой дом | индивидуальная | 46 | Россия | |||||||||
| супруг | земельный участок для с/х производства | долевая, 4/834 | 17514000 | Россия | квартира | 50 | Россия | нет | 1099108,49 | сделки не совершались | ||
| жилой дом | индивидуальная | 74 | Россия | земельный участок | 720 | Россия | ||||||
| несовершеннолетний сын | нет | квартира | 50 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| несовершеннолетняя дочь | нет | квартира | 50 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| 19.04 | Кузнецова Л.А. | главный специалист общего отдела | земельный участок | долевая, 1/4 | 1307 | Россия | нет | а/м легковые KIA Sportage, Форд Фокус | 614486,58 (в том числе доход от сдачи в аренду земельного участка) | сделки не совершались | ||
| жилой дом | долевая, 1/4 | 206,2 | Россия | |||||||||
| квартира | индивидуальная | 32,3 | Россия | |||||||||
| несовершеннолетняя дочь | земельный участок для сельскохозяйственного производства | индивидуальная | 588000 | Россия | земельный участок | 1307 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | ||
| жилой дом | 206,2 | Россия | ||||||||||
| 14.04 | Железняк М.В. | специалист I категории общего отдела | нет | квартира | 43,4 | Россия | нет | 1421949,03 (в том числе доход от продажи земельного участка с жилым домом) | сделки не совершались | |||
| супруг | квартира | индивидуальная | 43,4 | Россия | земельный участок под гаражом | 26,8 | Россия | а/м ВАЗ 21063, ВАЗ 211440 | 263147,92 | сделки не совершались | ||
| жилой дом | долевая, 1/4 | 192,1 | Россия | гараж | 26,8 | Россия | ||||||
| 12.04 | Марченко И.В. | ведущий специалист общего отдела | квартира | долевая, 12/95 | 146,3 | Россия | земльный участок | 657 | Россия | нет | 504749,94 | сделки не совершались |
| квартира | индивидуальная | 38,7 | Россия | жилой дом | 75 | Россия | ||||||
| супруг | земельный участок | индивидуальная | 657 | Россия | нет | а/м Ваз 2107, Suzuki SX4 | 607001,01(в том числе доход от продажи гаража и жилого дома) | сделки не совершались | ||||
| жилой дом | индивиуальная | 75 | Россия | |||||||||
| 18.04 | Будченко Н.П. | специалист I категории общего отдела | квартира | индивидуальная | 63,8 | Россия | нет | нет | 405179,58 | сделки не совершались | ||
| 25.04 | Овчинникова А.Ю. | ведущий специалист общего отдела | гараж | индивидуальная | 25,9 | Россия | квартира | 53,7 | Россия | а/м легковой Форд Фокус | 321489,21 | сделки не совершались |
| земельный участок под гаражом | 25,9 | Россия | ||||||||||
| 28.04 | Шутков А.И. | специалист I категории общего отдела | нет | земельный участок для размещения объектов малоэтажного жилищного строительства | 1167 | Россия | нет | 174114,97 | сделки не совершались | |||
| 29.04 | Жигайлова Н.А. | начальник сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела | нет | квартира | 53,2 | Россия | а/м Шкода Фабиа | 587492,34 | сделки не совершались | |||
| несовершеннолетняя дочь | нет | квартира | 53,2 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| несовершеннолетний сын | нет | квартира | 53,2 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| 22.04 | Глухова О.С. | ведущий специалист сектора муниципальной службы и кадровой работы общего отдела | жилой дом | индивидуальная | 80 | Россия | земельный участок | 1019 | Россия | нет | 323852,88 | сделки не совершались |
| супруг | нет | жилой дом | 80 | Россия | нет | 2400 | сделки не совершались | |||||
| земельный участок | 1019 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний сын | нет | жилой дом | 80 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| земельный участок | 1019 | Россия | ||||||||||
| несовершеннолетний сын | нет | жилой дом | 80 | Россия | нет | нет | сделки не совершались | |||||
| земельный участок | 1019 | Россия | ||||||||||
Размещено 24.05.2016 17:59